
快速的比较 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技能培训 | 技能培训 | 本科/研究生 | 本科/研究生 | 本科/研究生 | |
30个小时 | 60 - 180小时 | 4 - 6周 | 5 - 6周 | 5 - 13个月 | |
Self-led | Self-led | 教师指导 | 教师指导 | 教师指导 | |
从今天开始! | 从今天开始! | 每年多达16场比赛 | 每年多达18次 | 每年多达18次 | |
99美元/课程 | $149.99 - 455美元/跟踪 | $600 /课程(3学分课程) | $1,364* /门(3学分课程) | $8,184* /证书(18个信用证书) | |
— | — | ||||
— | — | — | — |
*费用基于大学学分课程和证书的本科费率